Opties :

Regels

Beste Plazagebruikers, vrienden traders en beleggers....

We sommen voor U een aantal regeltjes op die wij altijd in acht nemen bij onze optieplays, waarvan we de entrys en exits gratis ter beschikking stellen van onze gebruikers.

BASISREGELS :

  1.  We gebruiken MAXIMUM max. 25% van ons " RISICO KAPITAAL " voor het spelen van opties. Voorbeeld: een account van 40.000 $ ter beschikking betekent dat max 10.000 $ wordt gebruikt om de opties te traden. 
  2. De maximum inzet per trade is 30 % van de optieaccount ( 3.000 $ ) 
  3. We proberen zoveel mogelijk te werken met een vast bedrag per trade. Bvb in bovenvermeld geval 2.000 $
  4. We werpen onze winsten en/of verliezen van de vorige trades nooit terug in de weegschaal. Dus als onze eerste trade 40% zou opbrengen,dan stappen we volgende trade niet met 2.800 $ in. We beperken ons tot ons initieel bedrag. Pas als onze account sterk gestegen is, zullen we stilaan overwegen om het instapbedrag te verhogen. In ons voorbeeld: als de account van 10.000 $ naar 20.000 $ stijgt, kan overwogen worden om naar 3.000 $ per trade te gaan . We zijn nooit roekeloos.
  5. We nemen regelmatig ( gedeeltelijke ) winsten van tafel. 
  6. Bij 100 % winst verkopen we altijd MINSTENS 50 % van onze positie. 
  7. Onze stops staan altijd op 50% van de entry, wat niet wil zeggen dat ons maximum verlies 50% bedraagt. Ons maximum verlies bedraagt 100 % ! We gaan trouwens overnacht met onze optieplays.
  8. Als we een exit target vooropstellen, sturen we ons order onmiddellijk naar de markt.
  9. WE PLAN OUR TRADE and WE TRADE OUR PLAN!

Afgesloten plays:

Datum Symbool Actie Target Stop Winst/verlies
16/01/03 INTC Buy PUTS /02/03 1.10$ 1.55$ 0.55$ Uit op target +40%
16/01/03 CSCO Buy PUTS /02/03 0.90$ 1.35$ 0.45$ Uit op +45%
21/01/03 HPQ Buy CALLS /02/03 0.80$ 1.15$ 0.40$ In op 0.60, uit op 0.90 +33%
21/01/03 OEX Buy CALLS /02/03 6.50$ N/A 50% Uitgestopt -50%
03/02/03 MRK Buy PUTS 02/03 1.80$ 2.65$ 50% Uit op +17%
06/03/03 DELL Buy CALLS 03/03 1.40$ 2$ 50% uit op 2$ +43%
07/03/03 AMGN Buy 50$ PUTS 07/03 aan 2.60$ N/A N/A   Uitgestopt 
20/03/03 BGEN Buy 35$ PUTS 04/03 aan 3$ 4.20$ 50% uit op 4.20$+40%
25/03/03 NVLS Buy 30$ PUTS 04/03 aan 2.3$ 3.20$ N/A Uit op target +40%
08/04/03 MSFT Buy 25$ PUTS aan 0.65$ 1$ 50% Uit op target 1$ +54%
11/04/03 DELL Buy 27.5$ CALLS aan 1.20$ 1.65$ 0.60$ Uit op target 1.80 $ + 50%
11/04/03 HD Buy 25$ CALLS aan 1.15$  1.60$ 0.55$ Uit op target 1.60$ +40%
17/04/03 NVLS Buy 25$  Mei PUTS aan 0.95$ 1.35$ 50% Uitgestopt -50%
17/04/03 IBM Buy 80$ Mei PUTS aan 1.55$ 2.20$ 50% Uitgestopt -50%
21/05/03 DELL Buy 30$ Juni Calls aan 1.15$ 1.75$ 50% Uit op 1.25$ +9%
29/05/03 MSFT Buy 25$ Juni Puts aan 1.00$ 1.40$ 50% Uit op 1.40$ +40%
13/06/03 IBM Buy 85$ Juni Puts aan 1.70$ 2.65$ 50% Uit op 2.50$ +47%
18/06/03 IBM Buy 85$ Juli Puts aan <3.50$ 4.90$ 50% Uit op 1.70$ -50%
22/07/03 AMGN Buy 70$ Aug. Calls aan < 1.85$ 2.60$ 50% Uitgestopt -50%
05/08/03 NEM Buy 35$ Aug Calls aan <1.70$ 2.20$ 50% Uit op 2.20$ +42%
14/08/03 NVLS Buy 35$ Sept.Puts aan < 1.90$ 2.65$ 50% Uitgestopt -50%
22/08/03 AMGN Buy 70$ Sep Puts aan 2.35$ 3.35$ 50% Uit op 3.40$ +45%
26/08/03 ABX Buy 17.5$ Sep Calls aan 1.80$ 2.50$ 50% Uit op 2.50$ +47%
10/09/03 IBM Buy 85$ Sept.Puts aan < 1.10$ 1.55$ 50% Uitgestopt -50%
26/08/03 DELL Buy 32.5$ Sep Calls aan <1.25$ 1.75$ 50% Uit op 1.75$ +59%
23/09/03 GE Buy 30$ Oct.calls aan < 1.65$ 2.30$ 50% Uitgestopt -50%
30/09/03 DELL Buy 32.5$ Oct Calls aan <2.10$ 2.95$ 50% Uit op 2.50$ +35%
30/09/03 IBM Buy 90$ Oct Calls aan <2.20$ 3.10$ 50% Uit op 2.90$ +45%
06/10/03 AMAT Buy 20$ Oct Puts aan <1.10$ 1.55$ 50% Uit op 1.15$ +21%
06/10/03 NVLS Buy 37.5$ Oct Puts aan <1.95$ 2.70$ 50% Uit op 2.40$ +26%
16/10/03 MRK Buy 50$ Nov Puts aan <2.10$ 2.95$ 50% Uit op 4.10$ +95%
24/10/03 HD Buy 35$ Nov Calls aan 1.30$ 2.10$ 50% Uit op 2.10$ +61%
27/10/03 DELL Buy 35$ Nov Calls aan 1.70$ 2.35$ 50% Uit op 2.15$ +26%
05/11/03 MSFT Buy 27,5$ Nov Puts aan 1.50$ 2.25$ 50% Uit op 1.80$ +20%
05/11/03 MRK Buy 45$ Nov Puts aan 1.60$ 2.25$ 50% Uit op 1.95$ +25%
17/11/03 AMGN Buy 60$ Dec Put aan 2.60$ 4.60$ 50% Uit op 3.30$ +27%
18/11/03 IBM Buy 90$ Dec Call aan 2.05$ 2.85$ 50% Uit op 2.25$ +10%
03/12/03 AMGN Buy 60$ Dec Puts aan 1.75$ 2.80$ 50% Uit op 2.10$ +20%
03/12/03 QCOM Buy 45$ Dec Puts aan 1.10$ 1.80$ 50% Uit op 1.45$ +32%
08/12/03 QQQ Buy 34$ Dec Calls aan 1.20$ 1.70$ 50% Uit op 1.50$ +25%
11/12/03 QCOM Buy 45$ Dec Calls aan 3.80$ 5.30$ 50% Uit op 4.60$ +21%
08/11/04 JBLU Buy 25$ Nov Puts aan 1.70$ 2.30$ 50% Uit op 2.30$ +35%
17/11/04 YHOO Buy 35$ Dec Calls aan 2.70$ 3.70$ 50% Uit op 3.0$ +10%
6/12/04 JGQ Buy 25$ Dec.calls aan < 0.80$ 1.10$ 50% Uitgestopt -50%
14/01/05 EBAY Buy 110$ Jan Calls aan 1.05$ 1.45$ 50% Uit op 1.45$ +40%
17/02/05 YHOO Buy 37.5$ Maart Puts aan 3.20$ 4.20$ 50% Uit op 4.20$ +31%
22/03/05 INTC Buy 22.5$ April calls aan < 1.30$ 1.80$ 50% Uitgestopt -50%
7/10/05 AAPL Buy 50$ Oct calls aan < 3.40$ 4.30$ 50% Uitgestopt -90%




(Alle informatie op deze site is louter informatief. De bezoeker verklaart hiermee de gebruikersovereenkomst te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.)
Copyright ©2000-2010 Daytrader Plaza ( info@daytraderplaza.com ) Alle rechten voorbehouden
Daytrader Plaza wordt best bekeken op resolutie 1024 x 768 of hoger
Last update: Dinsdag 09 Maart 2010