Trackrecord DAYTRADERPLAZA Tradingroom
Op deze pagina worden al onze enties en exits uit de Tradingroom vermeld.
Alleen die entries en exits die realtime werden gegeven worden vermeld. Delayed posts hebben immers geen waarde.
Het betreft futuretrades. Het aantal kontrakten vermelden we NIET omdat we dat in deze optiek niet relevant vinden.
De 'Afstand' heeft als bedoeling U een idee van het potentieel van de trade te geven, niets meer, niets minder.
Een partiele winst-exit wordt beschouwd als één trade.
Een aangegeven stop daarentegen wordt genomen met de volledige positie
FLAT-trades (break-even trades met profit/loss = 0) en Swingtrades worden niet vermeld.
We vermelden een 'Afstand' op week en maandbasis onderaan. De individuele dagen worden chronologisch gelijst.
Legende:
ym   Dowfutures   5$ per punt per kontrakt    
nq   Nas100 futures   20$ per punt per kontrakt    
es   S&P500 futures   50$ per punt per kontrakt    
Sessietracks van de lopende week
5/05/2008
Uur Symbol Long Short Exit Afstand
15:51 es   1412 1414 -2
17:16 ym   12946 12956 -10
20:04 es 1406.25   1407.25 1
  es 1406.25   1408.5 2.25
6/05/2008
Uur Symbol Long Short Exit Afstand
  ym   12930 12900 30
17:47 nq 1975   1977.25 2.25
  nq 1975   1982.75 7.75
18:27 es   1414.25 1413 1.25
  es   1414.25 1411.75 2.5
7/05/2008
Uur Symbol Long Short Exit Afstand
          GEEN
8/05/2008
Uur Symbol Long Short Exit Afstand
5/05/2008 ym   12957 12820 137
15:36 nq 1963   1965.5 2.5
  nq 1963   1965.75 2.75
16:40 ym 12815   12805 -10
16:44 ym 12806   12791 -15
18:34 nq 1969   1966.5 -2.5
18:45 nq 1967.25   1969.75 2.5
  nq 1967.25   1976 8.75
21:05 nq   1970.5 1968 2.5
  nq   1970.5 1965 5.5
9/05/2008
Uur Symbol Long Short Exit Afstand
8:55 ym 12791   12789 -2
16:00 ym 12747   12757 10
  ym 12747   12764 17
19:32 nq   1956 1960.5 -4.5
19:50 nq 1961.5   1963.75 2.25
  nq 1961.5   1968.75 7.25
Day-Tracks
  # trades groene tr. rode tr. punten nq punten es punten ym
2/01/2008 9 6 3 19.5    
3/01/2008 6 6 0 21.25 3  
4/01/2008 10 7 3 25.5    
             
7/01/2008 15 14 1 84.75 22.75  
8/01/2008 10 8 2 26.25 3.5  
9/01/2008 7 7 0 63.25 13.5  
10/01/2008 6 5 1 56.75 1.5  
11/01/2008 3 2 1 20 20.25  
             
14/01/2008 2 2 0 8.25    
15/01/2008 12 10 2 33.25 11  
16/01/2008 12 12 0 75.5 6  
17/01/2008 10 10 0 63.5    
18/01/2008 5 5 0 45.5    
             
22/01/2008 12 12 0 45.5 17.75  
23/01/2008 8 8 0 148.5    
24/01/2008 7 6 1 33.75 7.25  
25/01/2008 10 7 3 43.75 9.25  
             
28/01/2008 9 8 1 56.75 9.75  
29/01/2008 4 2 2 2.75    
30/01/2008 5 4 1 20.25 -2  
31/01/2008 8 8 0 15 38.75  
1/02/2008 6 6 0 28.75    
             
4/02/2008 8 6 2 20.25 -1.25  
5/02/2008 6 4 2 12.5    
6/02/2008 11 9 2 21.75 10.5  
7/02/2008 14 12 2 75.75    
8/02/2008 10 10 2 47.25    
             
11/02/2008 7 5 2 47.25    
12/02/2008 8 4 4 -5.5 20.5  
13/02/2008 14 12 2 55.75    
14/02/2008 11 8 3 7.75 18.5  
15/02/2008 6 3 3 8 -3.25  
             
19/02/2008 6 3 3 7    
20/02/2008 9 8 1 48.75 -3.25  
21/02/2008 5 2 3 -4    
22/02/2008 6 3 3 11.5 -3  
             
25/02/2008 10 7 3 55 -2  
26/02/2008 8 6 2 48.25 4.75  
27/02/2008 17 12 5 39.75 7  
28/02/2008 15 10 5 32.75 -1  
29/02/2008 10 8 2 20.5 6  
             
3/03/2008 9 7 2 37.5    
4/03/2008 18 15 3 86.75    
5/03/2008 GEEN          
6/03/2008 11 6 5 10.75    
7/03/2008 12 10 2 62    
             
10/03/2008 4 2 2 8 -1.25  
11/03/2008 16 14 2 47.75 8  
12/03/2008 10 8 2 19.25 6.25  
13/03/2008 GEEN          
14/03/2008 2 2 0 20    
             
17/03/2008 5 4 1 32.5    
18/03/2008 5 4 1 20.75 1.25  
19/03/2008 6 6 0 36    
20/03/2008 8 6 2 48.5    
21/03/2008 GEEN          
             
24/03/2008 10 8 2 23 3.5  
25/03/2008 8 8 0 38.25    
26/03/2008 6 4 2 12.25    
27/03/2008 4 2 2 13.75    
28/03/2008 GEEN          
             
31/03/2008 8 6 2 45.5 -3.25  
1/04/2008 7 6 1 35.25 8.25  
2/04/2008 10 6 4 15.25    
3/04/2008 15 11 4 21.75 8.5  
4/04/2008 2 2 0   7.75 LESDAG
             
7/04/2008 13 9 4   19  
8/04/2008 4 4 0   7.5  
9/04/2008 20 17 3 57.75    
10/04/2008 13 10 3 22 -3  
11/04/2008 3 0 3 -5.5 -2  
             
14/04/2008 10 8 2 25.5 6.75  
15/04/2008 GEEN         LESDAG
16/04/2008 5 4 1 -2 9  
17/04/2008 6 6 0 14 6.75  
18/04/2008 7 4 3 7.25    
             
21/04/2008 5 4 1 2.5 5  
22/04/2008 9 8 1 20 1.75  
23/04/2008 11 8 3 8.25 2.2  
24/04/2008 11 8 3 -7.75 20.75  
25/04/2008 14 13 1 45.5    
             
28/04/2008 2 2 0 6.25    
29/04/2008 8 4 4 -2.5   35
30/04/2008 5 4 1   -1.5 176
1/05/2008 13 11 2 19 2.75 63
2/05/2008 GEEN         LESDAG
             
5/05/2008 4 2 2   1.25 -10
6/05/2008 5 5 0 10 3.75 30
7/05/2008           GEEN
8/05/2008 10 7 3 22   112
9/05/2008 6 4 2 5   25
             
             
             
             
             
             
             
             
WEEK-Tracks
  # trades groene tr. rode tr. punten nq punten es punten ym
2/01/2007 25 19 6 66.25 3  
7/01/2008 41 36 5 251 61.5  
14/01/2008 41 39 2 226 17  
22/01/2008 37 33 4 271.5 34.25  
             
28/01/2008 32 28 4 124.75 46.5  
4/02/2008 49 41 8 177.5 9.25  
11/02/2008 46 32 14 113.25 35.75  
19/02/2008 26 16 10 63.25 -6.25  
25/02/2008 60 43 17 196.25 14.75  
             
3/03/2008 50 38 12 197    
10/03/2008 32 26 6 95 13  
17/03/2008 24 20 4 137.75 1.25  
24/03/2008 28 22 6 87.25 3.5  
31/03/2008 42 31 11 117.75 21.25  
             
7/04/2008 53 40 13 74.25 21.5  
14/04/2008 28 22 6 44.75 22.5  
21/04/2008 50 41 9 68.5 29.7  
28/04/2008 28 21 7 22.75 1.25 274
             
5/05/2008 25 18 7 37 5 157