Trackrecord DAYTRADERPLAZA Tradingroom
Op deze pagina worden al onze enties en exits uit de Tradingroom vermeld.
Alleen die entries en exits die realtime werden gegeven worden vermeld. Delayed posts hebben immers geen waarde.
Het betreft futuretrades. Het aantal kontrakten vermelden we NIET omdat we dat in deze optiek niet relevant vinden.
De 'Afstand' heeft als bedoeling U een idee van het potentieel van de trade te geven, niets meer, niets minder.
Een partiele winst-exit wordt beschouwd als één trade.
Een aangegeven stop daarentegen wordt genomen met de volledige positie
FLAT-trades (break-even trades met profit/loss = 0) en Swingtrades worden niet vermeld.
We vermelden een 'Afstand' op week en maandbasis onderaan. De individuele dagen worden chronologisch gelijst.
Legende:
ym   Dowfutures   5$ per punt per kontrakt    
nq   Nas100 futures   20$ per punt per kontrakt    
es   S&P500 futures   50$ per punt per kontrakt    
Day-Tracks
  # trades groene tr. rode tr. punten nq punten es punten ym
14/06/2007 12 11 10 -1.25 0 118
15/06/2007 11 9 2 14 4.25 -6
             
18/06/2007 7 7 0 24.75 0 0
19/06/2007 13 11 2 23 6.75 0
20/06/2007 13 9 4 25 -1.5 -5
21/06/2007 18 17 1 9 2.75 232
22/06/2007 9 6 3 5.75 -1 26
             
25/06/2007 11 10 1 2 10.75 77
26/06/2007 7 6 1 5.5 0 68
27/06/2007 7 6 1 11.25 0 0
28/06/2007 7 5 2 11.75 -1 0
29/06/2007 10 8 2 1.5 0 75
             
2/07/2007 11 9 2 9.75 0 42
3/07/2007 5 5 0 0 0 61
5/07/2007 11 10 1 3 0 111
6/07/2007 12 9 3 10.75 -0.25 65
             
9/07/2007 13 11 2 4 3.5 42
10/07/2007 16 11 5 4.75 5 18
11/07/2007 17 17 0 0 9.5 226
12/07/2007 5 2 3 2.5 0 -37
13/07/2007 10 8 2 -2.5 1.25 71
             
16/07/2007 9 6 3 5.5 0 44
17/07/2007 10 8 2 0 0 92
18/07/2007 10 6 4 -8 -0.5 60
19/07/2007 1 0 1 -2.5 0 0
20/07/2007 13 9 4 3.5 -2 64
             
23/07/2007 4 3 1 0 1.75 -1
24/07/2007 15 11 4 2.25 8.25 -5
25/07/2007 11 8 3 15.75 -7 84
26/07/2007 18 14 4 2.5 0 248
27/07/2007 6 5 1 -3.5 0 108
             
30/07/2007 12 10 2 -4 7.5 150
31/07/2007 11 8 3 2.5 4 30
1/08/2007 16 11 4 10 -1.5 242
2/08/2007 9 7 2 7 6.75 -28
3/08/2007 10 6 4 7 -5.5 -20
             
6/08/2007 8 8 0 20.5 4.5 120
7/08/2007 5 4 1 4.5 0 10
8/08/2007 8 5 3 0 0 80
9/08/2007 6 4 2 0 0 41
10/08/2007 17 13 4 7 -2 253
             
13/08/2007 6 6 0 15.75 2.75 0
14/08/2007 10 6 4 9 -4.75 79
15/08/2007 10 9 1 13.5 8.75 83
16/08/2007 18 14 4 28.5 14.5 108
17/08/2007 9 8 1 28 2 -20
             
20/08/2007 9 6 3 1 1.25 27
21/08/2007 10 10 0 5 30.75 0
22/08/2007 9 7 2 24.75 -2 0
23/08/2007 5 5 0 0 3.75 107
24/08/2007   LESDAG        
             
27/08/2007 6 5 1 0.25 1 23
28/08/2007 3 2 1 0 -1 19
29/08/2007 11 8 3 3.75 4.75 -18
30/08/2007 10 9 1 7 6.5 62
31/08/2007   VERLOF        
             
3/09/2007   WALLSTTREET CLOSED        
4/09/2007 9 9 0 11 4.75 16
5/09/2007 11 10 1 4.25 4 92
6/09/2007 9 7 2 7.75 3.25 31
7/09/2007 12 10 2 26 10.75 0
             
10/09/2007 6 4 2 3 -2 30
11/09/2007 13 11 2 6 8.25 64
12/09/2007 14 11 3 17 4 0
13/09/2007 10 9 1 9.5 3.75 28
14/09/2007 11 11 0 7.75 13.75 0
             
17/09/2007 7 5 2 5.5 3 55
18/09/2007 8 5 3 1.25 -0.5 0
19/09/2007 9 8 1 0 10 15
20/09/2007 13 11 2 7.25 2.5 53
21/09/2007 4 4 0 0 6.75 0
             
24/09/2007 7 5 2 7.75 0 -60
25/09/2007 2 1 1 -0.75 0 0
26/09/2007 6 4 2 -5.5 -2.5 64
27/09/2007 5 2 3 5.5 -0.25 -11
28/09/2007 12 10 2 -21 6 75
             
1/10/2007 9 8 1 7 9.25 0
2/10/2007 8 6 2 21.75 0 -14
3/10/2007 16 11 5 9.5 0.25 40
4/10/2007 9 6 3 3.5 0 75
5/10/2007 10 8 2 16.5 0 8
             
8/10/2007 4 4 0 0 2.5 24
9/10/2007 7 6 1 4.75 0 62
10/10/2007 5 4 1 0 0 56
11/10/2007 10 8 2 11 0 76
12/10/2007 5 4 1 0 1.25 22
             
15/10/2007 15 14 1 2.5 3 152
16/10/2007 8 7 1 0 0 74
17/10/2007 13 12 1 12.75 0.5 60
18/10/2007            
19/10/2007 12 9 3 0 0 90
             
22/10/2007 18 15 3 18.5 5.25 57
23/10/2007 9 8 1 4.5 5 75
24/10/2007 15 12 3 29 0 112
25/10/2007 13 11 2 3.25 0 126
26/10/2007 8 7 1 0 0 88
             
29/10/2007 6 5 1 0 -0.5 58
30/10/2007 6 6 0 8.25 0 19
31/10/2007 9 8 1 0 6 100
1/11/2007 19 17 2 0 3 250
2/11/2007   LESDAG        
             
5/11/2007 11 9 2 6 0 65
6/11/2007 11 9 2 4.75 0 82
7/11/2007 14 12 2 16.5 0 105
8/11/2007 19 14 5 44 0 154
9/11/2007 10 9 1 14.5 0 90
             
12/11/2007 9 7 2 13.25 0 22
13/11/2007 9 7 2 42.5 6 -5
14/11/2007 11 10 1 9.25 0 114
15/11/2007 6 5 1 0 0 94
16/11/2007 13 11 2 60.75 0 -10
             
19/11/2007 12 9 3 7.25 0 63
20/11/2007 18 17 1 7.25 0 338
21/11/2007 6 4 2 0 0 73
22/11/2007   KALKOENENDAG        
23/11/2007 4 4 0 7.5 0 127
             
26/11/2007 11 8 3 2.75 0 103
27/11/2007 12 11 1 22 6.25 252
28/11/2007 10 10 0 39 0 120
29/11/2007 12 12 0 14 0 145
30/11/2007 9 8 1 17.75 0 124
             
3/12/2007 8 8 0 13.5 0 57
4/12/2007 8 8 0 22 0 83
5/12/2007 15 12 3 6.75 -1 138
6/12/2007 13 10 3 0.5 0 241
7/12/2007 3 2 1 -0.75 0 52
             
10/12/2007 14 9 5 12.75 0 67
11/12/2007 9 6 3 0 -3 103
12/12/2007 15 12 3 0.5 0 243
13/12/2007 12 10 2 -2.5 0 168
14/12/2007 8 6 2 0 0 88
             
17/12/2007 12 10 2 0 0 161
18/12/2007 16 12 4 2.75 0 235
19/12/2007 10 8 2 24 0 38
20/12/2007 3 2 1 0 0 50
21/12/2007 7 5 2 0 0 57
             
24/12/2007   VERLOF        
25/12/2007   VERLOF        
26/12/2007   VERLOF        
27/12/2007   VERLOF        
28/12/2007   VERLOF        
WEEK-Tracks
  # trades groene tr. rode tr. punten nq punten es punten ym
18/06/2007 60 50 10 87.5 7 253
25/06/2007 42 35 7 32 9.75 220
             
2/07/2007 39 33 6 23.5 -0.25 279
9/07/2007 61 49 12 8.75 19.25 320
15/07/2007 43 29 14 -1.5 -2.5 260
22/07/2007 54 41 13 17 3 434
30/07/2007 58 42 15 22.5 11.25 374
             
6/08/2007 44 34 10 32 2.5 504
13/08/2007 53 43 10 94.75 23.25 250
20/08/2007 33 28 5 30.75 33.75 134
27/08/2007 30 24 6 11 11.25 86
             
4/09/2007 41 36 5 49 22.75 139
10/09/2007 54 46 8 43.25 27.75 122
17/09/2007 41 33 8 14 21.75 183
24/09/2007 32 22 10 -14 3.25 68
             
1/10/2007 52 39 13 58.25 9.5 109
8/10/2007 31 26 5 15.75 3.75 240
15/10/2007 48 42 6 15.25 3.5 376
22/10/2007 63 53 10 55.25 10.25 458
             
29/10/2007 40 36 4 8.25 8.5 427
5/11/2007 65 53 12 85.75 0 496
12/11/2007 48 40 8 125.75 6 215
19/11/2007 40 34 6 22 0 601
26/11/2007 54 49 5 95.5 6.25 744
             
3/12/2007 47 40 7 42 -1 571
10/12/2007 58 43 15 10.75 -3 669
17/12/2007 48 37 11 26.75 0 541